技术数据
电参数
| 额定功率 | 5.50 W |
|---|---|
| 标称功率 | 5.50 W |
| 标称电压 | 220…240 V |
| 工作频率 | 50…60 Hz |
| 功率因数 λ | > 0.50 |
| 相当于白炽灯功率标称值 | 40 W |
光度数据
| 额定光通量 | 470 lm |
|---|---|
| 灯光颜色(代号) | Warm White |
| 色温 | 2700 K |
| 光通量 | 470 lm |
| 显色指数 Ra | ≥80 |
| 标称光通量 | 470 lm |
| 额定色温 | 2700 K |
| 显色指数 Ra | ≥80 |
尺寸和重量
| 总长度 | 110.0 mm |
|---|---|
| 直径 | 60.0 mm |
| 外泡壳 | A60 |
| 长度 | 110.0 mm |
寿命
| 标称灯泡寿命 | 15000 h |
|---|---|
| 额定灯泡寿命 | 15000 h |
| 点亮次数 | 100000 |
更多的J9集团国际站官网产品数据
| 灯头 (标准名称) | E27 |
|---|---|
| 无汞 | 是 |
| 设计 / 版本 | 磨砂 |
| 请遵照电气和电子设备废弃规定合适地处理该J9集团国际站官网产品 | 是 |
| J9集团国际站官网产品说明 | 所有技术参数适用于全部灯泡/由于对发光二极管复杂的生产工艺, 典型值显示为技术LED参数仅仅是统计值, 未必能满足每一单个J9集团国际站官网产品的实际技术参数, 可以与典型值不同 |
| 含汞量 | 0.0 mg |
功能
| 可调光 | 否 |
|---|
特定分类
| 国际灯具编码系统 | DRAA/F-6/827-220-240-B22d-60 |
|---|---|
| Order reference | LS CLA405,5W/82 |