技术数据
电参数
| 额定功率 | 11.50 W |
|---|---|
| 标称功率 | 11.50 W |
| 标称电压 | 220 V |
| 工作频率 | 50…60 Hz |
| 功率因数 λ | > 0.50 |
| 相当于白炽灯功率标称值 | 75 W |
光度数据
| 额定光通量 | 1100 lm |
|---|---|
| 标称寿命周期末光通维持率 | 0.70 |
| 灯光颜色(代号) | Warm White |
| 色温 | 2700 K |
| 光通量 | 1100 lm |
| 显色指数 Ra | >80 |
| 色彩匹配标准偏差 | ≤6 sdcm |
| 标称光通量 | 1100 lm |
| 额定色温 | 2700 K |
| 显色指数 Ra | >80 |
光参数
| 升温时间 (60 %) | < 0.50 s |
|---|---|
| 启动时间 | < 0.5 s |
尺寸和重量
| 总长度 | 165.0 mm |
|---|---|
| 直径 | 110.0 mm |
| 外泡壳 | - |
| 长度 | 165.0 mm |
寿命
| 标称灯泡寿命 | 15000 h |
|---|---|
| 额定灯泡寿命 | 15000 h |
| 点亮次数 | 100000 |
| 使用寿命到期时的灯具维护 | 0.70 |
更多的J9集团国际站官网产品数据
| 灯头 (标准名称) | E27 |
|---|---|
| 无汞 | 是 |
| 请遵照电气和电子设备废弃规定合适地处理该J9集团国际站官网产品 | 是 |
| J9集团国际站官网产品说明 | 所有技术参数适用于全部灯泡/由于对发光二极管复杂的生产工艺, 典型值显示为技术LED参数仅仅是统计值, 未必能满足每一单个J9集团国际站官网产品的实际技术参数, 可以与典型值不同 |
| 含汞量 | 0.0 mg |
功能
| 可调光 | 否 |
|---|
认证与标准
| 能效等级 | A+ |
|---|---|
| 能耗 | 12 kWh/1000h |
特定分类
| Order reference | LSG110 11,5W/82 |
|---|